Game FourseamSinkerChangeSliderCurve
NYY@BAL (6/10/10) 97.39 96.88 88.30 86.80 81.40
BAL@SF (6/15/10) 95.19 95.75 87.22 85.89 84.12
BAL@SD (6/20/10) 93.01 93.35 85.95 85.38 81.67
WSH@BAL (6/25/10) 94.73 94.71 87.84 88.32 79.90
OAK@BAL (7/1/10) 95.46 95.06 87.48 88.47 79.10
BAL@DET (7/6/10) 95.48 94.63 87.37 88.77 78.93
BAL@TEX (7/11/10) 94.87 93.58 87.32 88.22 78.83
TB@BAL (7/20/10) 95.23 95.93 87.81 88.20 79.43
MIN@BAL (7/25/10) 95.31 95.35 88.22 90.59 76.22
BAL@KC (7/30/10) 94.90 94.69 87.56 88.52 79.83
LAA@BAL (8/5/10) 96.04 94.83 86.41 87.66 80.72
BAL@CLE (8/10/10) 94.53 94.66 85.84 86.49 78.25
BAL@TB (8/15/10) 95.54 95.33 86.44 86.46 78.79
TEX@BAL (8/20/10) 97.53 96.15 89.08 88.71 79.07
BAL@CWS (8/26/10) 95.54 95.11 87.63 88.53 79.07
BOS@BAL (9/1/10) 96.42 95.65 88.37 88.48 78.73
BAL@NYY (9/7/10) 96.26 95.95 86.30 85.82 78.73
TOR@BAL (9/14/10) 95.64 95.81 88.66 87.07 83.15
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
DET@BAL (4/4/11) 97.00 95.95 89.49 90.36 78.35
TEX@BAL (4/8/11) 96.33 95.86 90.17 89.57 81.11
BAL@NYY (4/14/11) 95.44 95.59 90.87 88.35 81.23
MIN@BAL (4/19/11) 95.88 95.39 88.83 88.54 80.18
NYY@BAL (4/24/11) 94.97 94.54 87.80 89.00 79.85
BAL@CWS (4/29/11) 94.78 94.24 88.24 88.87 80.52
BAL@KC (5/4/11) 95.22 94.98 89.19 90.39 81.43
SEA@BAL (5/10/11) 95.85 95.70 89.68 89.57 80.70
BAL@TB (5/15/11) 95.94 96.03 89.97 91.12 80.03
WSH@BAL (5/20/11) 95.93 95.15 88.81 90.12 81.48
KC@BAL (5/25/11) 95.47 95.99 0.00 90.88 80.24
BAL@SEA (5/30/11) 93.85 93.93 87.34 88.06 79.38
TOR@BAL (6/4/11) 95.09 94.84 88.28 89.25 80.62
TB@BAL (6/10/11) 95.18 94.67 88.18 89.00 80.48
BAL@TOR (6/15/11) 94.20 94.58 87.29 89.16 80.74
BAL@PIT (6/20/11) 95.44 95.35 83.34 89.56 77.64
BAL@ATL (7/2/11) 94.25 95.30 87.65 88.05 79.08
BAL@BOS (7/7/11) 95.04 94.03 87.56 88.58 79.32
CLE@BAL (7/15/11) 96.28 94.98 88.92 86.70 81.14
BOS@BAL (7/20/11) 95.67 96.08 87.15 89.90 80.46
BAL@TOR (7/26/11) 95.87 96.08 88.92 90.82 80.74
BAL@NYY (7/31/11) 95.53 95.99 87.99 91.81 79.63
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
MIN@BAL (4/6/12) 98.05 98.19 90.78 93.61 83.27
NYY@BAL (4/11/12) 97.15 96.98 86.59 91.84 82.66
BAL@CWS (4/16/12) 96.65 96.95 90.35 91.56 82.01
BAL@LAA (4/21/12) 96.54 96.48 87.04 93.21 81.86
OAK@BAL (4/27/12) 96.50 97.51 89.49 91.64 82.16
BAL@NYY (5/2/12) 96.11 95.43 88.70 89.96 81.91
TEX@BAL (5/8/12) 95.78 96.53 88.45 92.25 81.31
TB@BAL (5/13/12) 95.44 96.10 89.87 90.61 81.57
BAL@WSH (5/18/12) 95.37 95.75 90.11 89.21 81.09
BOS@BAL (5/23/12) 96.42 96.62 90.02 91.83 82.36
BAL@TOR (5/29/12) 94.82 95.50 87.92 89.36 80.45
BAL@TB (6/3/12) 95.77 95.13 88.29 85.16 80.05
PHI@BAL (6/8/12) 96.62 96.54 91.14 90.55 81.35
PIT@BAL (6/13/12) 95.84 95.67 89.23 87.86 80.61
BAL@NYM (6/18/12) 95.41 95.67 89.62 87.69 79.17
WSH@BAL (6/24/12) 96.03 96.22 90.49 90.01 81.42
CLE@BAL (6/29/12) 95.80 96.07 89.77 88.37 80.16
BAL@LAA (7/5/12) 94.82 95.00 89.29 88.88 79.81
NYY@BAL (9/9/12) 96.55 96.06 91.15 92.54 83.19
BAL@OAK (9/14/12) 95.03 95.00 0.00 90.58 80.87
BAL@SEA (9/18/12) 95.12 95.52 89.63 92.24 81.16
BAL@BOS (9/22/12) 94.69 94.67 0.00 87.97 81.62
TOR@BAL (9/23/12) 96.58 97.24 89.41 91.29 83.08
BAL@TB (10/3/12) 95.60 95.27 90.61 90.45 82.77
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
MIN@BAL (4/5/13) 97.03 97.60 89.23 93.55 82.17
BAL@BOS (4/10/13) 96.47 96.45 0.00 93.72 82.91
TB@BAL (4/16/13) 97.80 97.41 90.40 93.43 84.31
LAD@BAL (4/21/13) 97.02 98.41 0.00 92.91 84.12
BAL@DET (6/17/13) 96.48 96.84 89.29 92.39 84.19
MIL@CHC (7/30/13) 97.43 97.70 87.39 91.56 85.05
STL@CHC (8/16/13) 97.23 97.49 89.13 93.36 84.57
WSH@CHC (8/21/13) 96.91 97.59 89.34 91.98 83.06
CHC@LAD (8/26/13) 96.46 96.12 87.51 94.24 82.25
PHI@CHC (9/1/13) 96.26 96.49 85.92 92.25 83.36
MIL@CHC (9/7/13) 96.47 97.16 0.00 92.38 83.34
CHC@PIT (9/13/13) 95.41 95.77 88.10 92.09 83.01
CHC@MIL (9/19/13) 95.17 95.17 88.31 92.67 83.49
PIT@CHC (9/25/13) 96.39 96.87 88.54 92.63 83.47
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
STL@CHC (5/3/14) 95.18 96.92 0.00 92.98 83.87
CHC@CWS (5/8/14) 96.40 0.00 88.93 91.72 82.38
CHC@STL (5/13/14) 95.19 95.79 87.46 90.10 82.14
CHC@SD (5/22/14) 95.78 96.12 88.17 91.93 81.62
CHC@SF (5/27/14) 96.85 96.90 89.28 90.94 82.29
NYM@CHC (6/3/14) 96.67 96.53 89.72 91.29 82.08
MIA@CHC (6/8/14) 96.02 96.55 89.60 91.30 82.68
CHC@PHI (6/13/14) 96.16 95.94 89.69 93.24 81.95
CHC@MIA (6/18/14) 95.23 95.98 88.69 92.61 81.87
CIN@CHC (6/24/14) 96.73 97.06 89.22 93.91 80.49
CHC@BOS (6/30/14) 95.06 95.31 89.08 91.89 81.07
CHC@WSH (7/6/14) 96.02 95.56 89.71 92.47 81.37
ATL@CHC (7/11/14) 96.59 96.33 90.73 93.15 81.95
CHC@ARI (7/20/14) 95.59 95.72 86.86 91.91 81.16
STL@CHC (7/26/14) 96.94 96.76 89.69 94.28 82.35
COL@CHC (7/31/14) 95.28 95.06 88.68 92.55 81.38
CHC@COL (8/6/14) 94.13 95.22 88.99 90.54 81.44
MIL@CHC (8/11/14) 94.92 95.13 0.00 91.63 81.39
CHC@NYM (8/17/14) 95.85 96.14 89.41 91.91 84.04
BAL@CHC (8/22/14) 96.22 95.83 89.90 92.43 83.20
CHC@CIN (8/28/14) 94.88 95.81 87.90 91.61 82.21
MIL@CHC (9/2/14) 96.04 92.91 89.99 92.86 82.33
CHC@TOR (9/9/14) 94.96 95.75 89.11 90.86 80.46
CIN@CHC (9/16/14) 96.64 96.02 89.24 93.56 82.83
STL@CHC (9/24/14) 97.23 96.66 91.78 93.19 81.71
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
STL@CHC (4/8/15) 94.96 96.05 88.10 92.73 81.79
CIN@CHC (4/14/15) 95.84 96.26 89.52 93.51 80.53
CHC@PIT (4/20/15) 96.77 96.49 90.66 93.69 82.25
CHC@CIN (4/26/15) 95.21 96.69 90.30 93.33 81.61
MIL@CHC (5/2/15) 95.98 96.16 90.32 92.68 81.86
CHC@STL (5/7/15) 95.89 96.23 90.10 92.02 81.85
NYM@CHC (5/12/15) 95.55 96.50 89.65 91.59 81.63
PIT@CHC (5/17/15) 95.67 96.65 0.00 92.76 80.90
CHC@ARI (5/23/15) 95.44 96.30 0.00 95.22 82.93
KC@CHC (5/29/15) 96.05 96.08 88.83 91.92 82.73
CHC@WSH (6/4/15) 95.28 96.28 88.56 92.62 82.36
CHC@DET (6/10/15) 96.15 97.28 0.00 94.25 83.68
CLE@CHC (6/16/15) 96.27 96.45 90.08 92.35 82.71
CHC@MIN (6/21/15) 96.17 97.41 92.39 94.93 83.65
CHC@STL (6/26/15) 97.09 97.14 91.74 94.80 82.46
CHC@NYM (7/2/15) 95.86 98.15 91.66 93.86 83.95
STL@CHC (7/7/15) 0.00 96.74 89.19 95.11 83.38
CWS@CHC (7/12/15) 95.48 96.53 89.36 93.53 82.61
CHC@ATL (7/19/15) 96.92 96.47 92.18 95.14 83.56
PHI@CHC (7/25/15) 95.34 97.09 90.24 92.52 84.09
CHC@MIL (7/30/15) 95.69 96.03 89.66 92.50 82.94
CHC@PIT (8/4/15) 93.94 96.95 90.37 92.73 82.64
SF@CHC (8/9/15) 96.33 96.21 88.00 93.86 83.01
CHC@CWS (8/15/15) 96.35 97.22 89.94 93.27 83.43
ATL@CHC (8/20/15) 94.90 96.61 90.75 92.24 83.23
CHC@SF (8/25/15) 95.22 96.06 0.00 91.74 82.50
CHC@LAD (8/30/15) 95.99 96.93 89.77 92.83 82.75
ARI@CHC (9/5/15) 95.85 96.91 90.63 93.32 83.06
CHC@PHI (9/11/15) 95.70 96.94 90.40 93.42 82.53
CHC@PIT (9/16/15) 0.00 97.41 90.86 92.94 83.41
MIL@CHC (9/22/15) 94.72 96.63 91.16 91.91 82.49
PIT@CHC (9/27/15) 0.00 96.99 90.55 92.40 83.04
CHC@MIL (10/2/15) 0.00 96.99 89.92 91.98 84.33
CHC@PIT (10/7/15) 95.44 98.13 0.00 93.20 83.54
STL@CHC (10/12/15) 95.54 95.77 89.70 91.25 82.12
CHC@NYM (10/18/15) 94.66 94.93 89.79 90.96 80.54
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
CHC@LAA (4/4/16) 96.00 96.47 89.67 92.36 82.43
CHC@ARI (4/10/16) 0.00 96.67 90.03 92.49 83.03
COL@CHC (4/16/16) 96.71 97.11 88.53 92.67 82.83
CHC@CIN (4/21/16) 0.00 96.40 89.68 90.37 83.27
MIL@CHC (4/28/16) 92.40 97.02 91.23 92.30 82.06
CHC@PIT (5/3/16) 94.46 95.46 90.66 90.39 82.39
WSH@CHC (5/8/16) 95.11 97.37 90.98 92.69 81.92
PIT@CHC (5/14/16) 95.00 96.86 88.28 90.79 82.63
CHC@SF (5/20/16) 95.38 96.47 90.68 93.49 83.32
CHC@STL (5/25/16) 95.80 96.45 90.75 92.90 83.23
LAD@CHC (5/31/16) 94.80 96.57 91.33 92.16 83.27
ARI@CHC (6/5/16) 95.73 97.35 90.32 93.28 83.21
CHC@ATL (6/11/16) 95.12 97.36 90.71 91.98 85.18
PIT@CHC (6/17/16) 95.79 96.61 0.00 91.03 83.41
STL@CHC (6/22/16) 0.00 95.66 90.64 92.40 82.44
CHC@CIN (6/27/16) 95.63 96.22 87.55 91.79 81.94
CHC@NYM (7/2/16) 94.81 94.95 87.78 91.47 81.78
CHC@PIT (7/8/16) 94.80 96.06 90.34 92.07 82.79
NYM@CHC (7/19/16) 95.26 95.57 90.53 90.88 83.16
CHC@CWS (7/25/16) 95.06 95.96 89.93 91.88 81.89
SEA@CHC (7/30/16) 94.64 96.95 91.04 91.70 82.33
CHC@OAK (8/6/16) 94.16 95.38 89.32 91.08 82.72
STL@CHC (8/12/16) 96.56 96.45 87.86 91.66 82.39
MIL@CHC (8/18/16) 94.32 95.40 0.00 91.75 82.35
CHC@SD (8/23/16) 94.97 95.69 89.44 92.25 82.95
PIT@CHC (8/29/16) 95.10 95.86 89.05 91.03 82.31
SF@CHC (9/3/16) 93.55 95.46 90.40 91.50 82.52
CHC@HOU (9/11/16) 93.20 94.71 87.43 91.08 81.91
MIL@CHC (9/17/16) 93.38 96.25 88.99 90.56 83.38
STL@CHC (9/23/16) 95.00 95.41 90.62 91.46 81.43
CHC@PIT (9/28/16) 0.00 95.58 89.81 92.20 81.76
CHC@SF (10/10/16) 96.18 96.05 88.84 91.77 82.61
CHC@LAD (10/18/16) 94.15 94.64 89.08 90.39 81.08
CHC@CLE (10/26/16) 94.60 94.93 89.08 90.22 81.63
CHC@CLE (11/1/16) 96.12 95.63 88.04 91.07 81.90
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
CHC@ARI (3/23/17) 92.72 94.04 87.02 90.06 79.92
CHC@STL (4/4/17) 93.01 93.80 89.07 86.12 80.49
CHC@MIL (4/9/17) 93.77 93.65 87.25 89.11 80.15
PIT@CHC (4/15/17) 93.04 93.84 88.63 89.47 80.91
CHC@CIN (4/22/17) 94.64 95.32 89.33 91.44 81.53
CHC@BOS (4/28/17) 95.00 94.75 91.13 90.46 82.01
PHI@CHC (5/3/17) 92.71 95.02 91.07 91.16 80.75
CHC@COL (5/9/17) 93.59 94.03 88.23 90.12 79.49
CHC@STL (5/14/17) 92.84 93.89 88.81 89.89 80.89
MIL@CHC (5/21/17) 94.04 95.15 90.16 91.28 80.89
CHC@LAD (5/26/17) 95.60 94.39 88.20 88.44 80.91
CHC@SD (5/31/17) 94.35 94.19 88.95 89.70 81.01
MIA@CHC (6/6/17) 0.00 95.03 89.15 89.08 82.11
COL@CHC (6/11/17) 92.91 94.58 0.00 89.62 81.94
CHC@PIT (6/17/17) 93.27 94.42 88.76 88.78 80.51
CHC@MIA (6/22/17) 93.11 93.54 86.88 88.38 79.19
CHC@WSH (6/27/17) 94.17 94.70 88.12 89.73 81.47
CHC@CIN (7/2/17) 94.00 94.77 88.76 91.28 81.18
PIT@CHC (7/8/17) 0.00 94.09 88.15 89.62 80.85
CHC@BAL (7/15/17) 89.54 94.27 87.00 88.85 80.58
STL@CHC (7/21/17) 92.70 94.57 89.05 89.78 82.25
CHC@CWS (7/26/17) 0.00 94.07 88.16 89.70 81.62
ARI@CHC (8/2/17) 93.64 95.09 87.89 90.33 81.56
CHC@SF (8/7/17) 0.00 92.85 87.90 89.69 80.19
CHC@ARI (8/13/17) 0.00 94.50 89.99 90.67 80.62
TOR@CHC (8/18/17) 0.00 94.32 89.02 90.33 81.72
CHC@CIN (8/24/17) 92.27 94.35 88.84 90.19 81.37
PIT@CHC (8/29/17) 0.00 94.41 88.06 92.05 81.30
CHC@PIT (9/4/17) 0.00 93.81 87.48 90.53 80.95
CHC@MIL (9/21/17) 0.00 93.99 88.42 91.25 80.31
CHC@STL (9/26/17) 92.49 94.13 88.96 90.56 80.59
WSH@CHC (10/11/17) 93.33 94.64 89.40 90.62 81.03
LAD@CHC (10/18/17) 93.39 95.24 89.07 92.16 82.70
GameFourseamSinkerChangeSliderCurve
MIA@PHI (4/8/18) 91.52 94.96 88.46 90.27 82.89
PHI@TB (4/14/18) 94.05 94.44 88.80 89.61 80.26
PIT@PHI (4/19/18) 91.66 95.60 89.38 91.45 81.10
ARI@PHI (4/25/18) 0.00 95.36 88.53 91.60 82.80
PHI@MIA (4/30/18) 93.84 94.73 89.00 90.83 82.49
PHI@WSH (5/6/18) 91.77 94.98 89.27 90.90 82.90
NYM@PHI (5/11/18) 94.06 95.51 89.48 91.57 82.11
PHI@STL (5/18/18) 0.00 94.40 88.67 90.73 79.98
ATL@PHI (5/23/18) 94.11 95.30 89.08 91.91 82.97
PHI@LAD (5/29/18) 91.95 95.29 89.30 91.74 82.56
PHI@SF (6/3/18) 0.00 96.32 89.17 90.28 81.82
MIL@PHI (6/9/18) 94.05 95.58 88.58 91.40 83.12
PHI@MIL (6/15/18) 93.11 95.28 89.12 91.77 83.13
STL@PHI (6/20/18) 0.00 95.42 89.77 90.35 79.99
NYY@PHI (6/26/18) 92.06 95.32 89.82 91.65 82.86
WSH@PHI (7/1/18) 94.21 95.19 88.73 91.98 81.78
PHI@PIT (7/7/18) 94.18 95.01 90.16 92.38 83.06
PHI@MIA (7/13/18) 92.95 94.56 88.22 91.01 81.76
SD@PHI (7/20/18) 93.70 94.58 89.12 89.98 82.33
LAD@PHI (7/25/18) 93.72 94.68 88.69 90.43 81.86
PHI@BOS (7/31/18) 0.00 94.44 88.93 90.48 81.19
PHI@ARI (8/6/18) 94.67 95.30 90.49 91.42 81.96
PHI@SD (8/12/18) 0.00 94.83 89.12 91.97 81.92
NYM@PHI (8/18/18) 92.31 95.94 90.96 91.32 84.27
PHI@TOR (8/24/18) 0.00 95.15 90.23 91.81 85.02
WSH@PHI (8/29/18) 91.27 95.63 90.64 91.29 83.21
PHI@MIA (9/4/18) 0.00 95.33 90.68 91.64 83.96
WSH@PHI (9/10/18) 92.28 94.74 89.32 91.89 82.72
NYM@PHI (9/17/18) 0.00 95.31 89.74 92.35 84.15
PHI@ATL (9/22/18) 0.00 95.13 90.80 92.93 83.98
PHI@COL (9/27/18) 92.17 94.18 89.62 91.67 84.69